Blitz!Kasse 2.0 – Changelog
Hier verfolgen Sie alle Änderungen, Weiterentwicklungen, neuen Funktionen, Korrekturen und technischen Anpassungen von Blitz!Kasse 2.0. So bleiben Sie jederzeit auf dem aktuellen Stand.
Änderungen transparent nachverfolgen
Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden und Blitz!Kasse Nutzer transparent über neue Funktionen, Optimierungen, Fehlerbehebungen und technische Änderungen zu informieren.
Diese Seite dient als zentrale Übersicht über alle relevanten Weiterentwicklungen innerhalb des Blitz!Kasse 2.0 Projekts.
Hinweis für die Pflege: Neue Changelog-Einträge bitte immer oberhalb des aktuell neuesten bestehenden Builds einfügen.
Pflegehinweis für neue Changelog-Einträge
Damit die Seite später leicht gepflegt werden kann, sind im HTML-Kommentar direkte Einfügehinweise hinterlegt.
Neue Builds bitte immer in diesem Muster ergänzen:
- Datum
- Build-Link
- Beschreibung / Änderungen
- Status: NEU / UPDATE / Bug Fix / Hinweis
| Datum | Titel / Änderung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 5.7 | |
Hauptschalter für die Zusatzkategorie im SBT-Modus
|
UPDATE | |
Konfiguration der Mehrfachauswahl für Zusatzprodukte
|
UPDATE | |
SBT Modal – Meldefenster
|
UPDATE | |
Warengruppe am SB Terminal nicht anzeigen
|
UPDATE | |
Überarbeitung des Kundendisplay-Moduls für VFD-Displays
|
||
| 31.01.2026 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 5.6 | |
| Blitz!Kasse S, M, L, XL & Blitz!Kasse Handel | IdleDetectionService (Inaktivitäts-Erkennung für SB Terminal für Handel und Gastro Versionen)
|
UPDATE |
Automatische SB Terminal-Konfiguration
|
UPDATE | |
MariaDB Setup (Datenbank-Deployment)
|
NEU | |
Neue UI-Komponenten (WPF)
|
NEU | |
SalesMaskScan (SB Terminal für Handel)
ProductImageWindow
|
UPDATE | |
FreeTablesWindow
|
||
| NEU! Tischreservierungen sind ab jetzt möglich für Blitz!Kasse S, M, L, XL TableEditWindow (Reservierungen)
|
NEU | |
Kassenbuch (Ledger Modul)
|
UPDATE | |
API Erweiterungen
|
UPDATE | |
KDS & TCP Integration
|
UPDATE | |
Datenbank-Erweiterungen
|
||
Neue Konfigurationsoptionen
|
NEU | |
Wichtige Änderung: Migration auf DECIMAL
|
UPDATE | |
Zahlungssystem
|
UPDATE | |
Scanner & SBT Terminal
|
UPDATE | |
Tischverwaltung
|
UPDATE | |
Architektur & Backend
|
UPDATE | |
UI/UX Verbesserungen
|
UPDATE | |
Fixed (Fehlerbehebungen)
|
Bug Fix | |
Technischer Hinweis (Wichtig!)
|
UPDATE | |
Zusätzliche Hinweise
|
UPDATE | |
| 17.10.2025 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 5.2 | |
| 26.08.2025 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 5.1 | Blitz!Kasse S, M, L, XL & Blitz!Kasse Handel |
| Blitz!Kasse S, M, L, XL & Blitz!Kasse Handel | Neues Update für Blitz!Kasse S, M, L, XL & Blitz!Kasse HandelTrotz Sommer, Urlaubszeit und Hitze haben wir viele Wünsche und Anregungen umgesetzt.
|
UPDATE / NEU / Bug Fix |
| ExpressKasse |
|
NEU / UPDATE |
| PosDeviceListener |
|
UPDATE / NEU |
| NetOrder |
Fazit: Dieses Update macht Blitz!Kasse noch stabiler, benutzerfreundlicher und gesetzeskonformer. |
UPDATE |
| 15.05.2025 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 5 | |
| Datenexport Anpassungen / Änderungen | ||
| 15.04.2025 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.9.1 | Gastro S/M/L/XL, Handel |
| E-Rechnung integriert | NEU | |
| Kassen-Anmeldung per XML Datei an Elster | NEU | |
| 14.03.2025 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.9 | Gastro S/M/L/XL, Handel |
| DSFinV-K und TSE TAR Export mit AmadeusVerify geprüft | ||
| geplant | Kontrollmodul für Mitarbeiter-Stornierungen
|
in BETA Test |
| 12.12.2024 Fehler gemeldet | Fehler bei der Funktion „Warenbestand auf Null setzen“ gemeldet | 12.02.2025 in Vers. 4.8 behoben |
| 15.01.2025 Fehler in DSFinV-K 2024 gemeldet | Fehler in der Datei Stamm_USt (vat.csv): Feld Name / UST_Schlüssel nicht typgerecht, Trennzeichen PIPE statt Komma | 12.02.2025 in Vers. 4.8 behoben |
| 15.01.2025 Fehler in DSFinV-K 2024 gemeldet | Datei BonPos_USt (Lines_vat.csv): USt-Schlüssel referenzierte Stamm_USt nicht korrekt | 12.02.2025 in Vers. 4.8 behoben |
| 27.11.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.7 | |
| Neue Funktion: „PLZ Abfrage“ für Statistik | NEU – Gastro L, Gastro XL, Handel | |
| Neue Funktion: „Altersprüfung“ | NEU – Gastro L, Gastro XL, Handel | |
| Neue Funktion: „Artikel mit Seriennummer“ | NEU – Handel | |
| Neue Funktion: „Abfrage der Anzahl der Gäste am Tisch“ für Statistik | NEU – Gastro L, Gastro XL | |
| Die Prüfungen beim Start der Kassensoftware wurden aktualisiert | ||
| Das EC-Cash-Modul wurde aktualisiert, und der Verbindungsdialog mit dem Gerät wurde optimiert | UPDATE | |
| Ein Modul für die Statistik zur Tischbelegung wurde entwickelt | NEU – Gastro L, Gastro XL | |
| Probleme bei automatischer Produktauswahl nach dem Scannen wurden behoben | Bug Fix | |
| 16.09.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.6 | |
| Der Button „DSFinV-K“ im BlitzKasse Office wurde in „Kassendaten Export“ umbenannt | UPDATE | |
| Der TSE-Export ist jetzt direkt in die Software integriert: Funktionen > Office > Kassendaten Export > TSE Export | UPDATE | |
| Funktionen wie „Artikel Export als CSV“ und „TSE PEM Datei Export“ hinzugefügt; PEM Datei jetzt im TSE Export enthalten | UPDATE | |
| Exportdateien „lines.csv“ und „transactions.csv“ korrigiert | Bug Fix | |
| 20.07.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.5 | |
|
Bug Fix | |
|
UPDATE | |
|
UPDATE | |
| 15.06.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.4.4 | UPDATE |
| Die Funktion „Stornoliste“ in BlitzKasse Office wird zu einem „Kassenbericht über risikobehaftete Transaktionen“ erweitert | ||
| 14.05.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.4.3 | |
| 22.03.2024 | DATEV Schnittstelle 2.0 | |
| DATEV Schnittstelle 2.0 |
|
UPDATE |
| 24.02.2024 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.3 | |
| Blitz!Kasse Kassensoftware / SB Terminal / und QR-Codes für das Zutrittssystem auf Basis der SC300xNT – Mehr lesen | NEU | |
| In Blitz!Kasse 2.0 Gastro Restaurant L und Blitz!Kasse 2.0 Handel sind nun verschiedene Zahlungsmethoden möglich: EC-Karte, PayPal, Lieferando, bar oder auf Rechnung | NEU – Gastro L, Gastro XL, Handel | |
| Verwendung mehrerer EC-Cash-Terminals, bis zu 10 Geräte, mit Umleitung auf alternatives Terminal | NEU – Gastro L, Gastro XL, Handel | |
| In Artikelliste wurde eine Spalte mit MwSt.-Satz hinzugefügt | NEU | |
| In der Inventurliste wurden Spalten für Mehrwertsteuersatz sowie EAN- und PLU-Nummern hinzugefügt – Mehr lesen | NEU | |
| Der Warengruppenliste wurde eine Spalte für die Warengruppen-ID hinzugefügt | NEU | |
| POSDevice Listener | Neuer multithreaded POSDevice Listener zur Integration verschiedener Kassenperipheriegeräte | UPDATE |
| Im Gerätemanager wurden „EC Cash Aktiv“ und „EC Cash Einstellungen“ zusammengeführt – Mehr lesen | UPDATE | |
| Die Vorgehensweise beim Verkauf von „Diverse Artikel“ wurde geändert – MwSt.-Angabe jetzt zwingend – Mehr lesen | UPDATE | |
| Fehlerbehebung: Warengruppen(Hauptwarengruppen)-ID Methode geändert | Bug Fix | |
| 14.11.2023 / 04.12.2023 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.2 | NEU |
| Im grafischen Tischplan ist die Schaltfläche „Zurücksetzen“ für nicht autorisiertes Personal gesperrt | UPDATE | |
| Probleme mit der Speicherung von Tischfarben wurden behoben | Bug Fix | |
| Die MwSt.-Berechnung in „Artikelsplitten“, „Rabatt“, „Artikel Zutaten“ und „Varianten“ wurde überarbeitet | Bug Fix | |
| SB Terminal | Bestellung-Template für SB Terminal geändert | UPDATE |
| SB Terminal | IP-Adresse des EC-Cash-Terminals für das SB-Terminal frei definierbar / änderbar | UPDATE |
| SB Terminal | Lizenzierung des SB-Terminals ist nun über das Software-Office möglich | UPDATE |
| SB Terminal | Fenster „IP-Adresse des Kassenservers“ wurde überarbeitet | UPDATE |
| Fehler bei der Übergabe der Tischnummer im Abholterminal behoben | Bug Fix | |
| Probleme mit A4 Rechnungsausdruck über das Softwareoffice behoben | Bug Fix | |
| Benachrichtigung über verfügbare neue Softwareversion geändert | UPDATE | |
| Die minimale Länge des Warengruppennamens wurde auf 4 Buchstaben festgelegt | UPDATE | |
| Neue Option „Massen Einheit“ für laufende Meter oder gewichtsabhängige Artikel wie Obst oder lose Ware | NEU | |
| OEM-Händler können Startlogo, Hyperlinks und weitere Design-Elemente stärker individualisieren | UPDATE | |
| Druckereinstellungen für Belegdruck externer Geräte wie Küchendisplays, BlitzOrder und SB-Terminals integriert | NEU | |
| 14.10.2023 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.1 | NEU |
| In der Warengruppe-Funktion wurde die Methodik zur Eingabe von Produkten im Artikelverzeichnis überarbeitet; Schaltfläche „Inventurliste“ hinzugefügt | NEU | |
| Neue Funktion zur automatischen Vergabe von PLU-Nummern für Produkte ohne PLU-Nummer | NEU | |
| Die „REFRESH“-Funktion aktualisiert jetzt die Datenbank durch vollständigen Neustart | UPDATE | |
| Problem mit der Software-Update-Benachrichtigung behoben | Bug Fix | |
| 04.09.2023 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.0.9 | NEU |
| KDS | Problem beim Drucken von Bestellungs-Quittungen für fertige Produkte unter Verwendung des KüchenDisplay-Moduls behoben | Bug Fix |
| Standardansicht der Tische in den L- und XL-Versionen je nach Bildschirmauflösung in tabellarische Ansicht geändert | NEU | |
| Problem mit der Anzeige der Warenanzahl im Warenkorb nach Rückkehr von der Zahlungscockpit-Seite behoben | Bug Fix | |
| 06.06.2023 | Blitz!Kasse 2.0 / Build 4.0 | NEU |
| Funktion zur grafischen Anordnung von Tischen für Blitz!Kasse Gastro L und Gastro XL hinzugefügt | Gastro L, Gastro XL | |
| Funktion zum Zurücksetzen der Tischeinstellungen hinzugefügt | NEU | |
| Benachrichtigungen hinzugefügt, wenn eine neue Tischeinstellungsdatei erstellt wird | NEU | |
| Neue Benachrichtigungen bei Hintergrund- und Tischeinstellungen zurückgesetzt / gespeichert | NEU | |
| Neue Funktionen im Einstellungsbereich unter „Zusätzlich“ hinzugefügt (Farbanpassung, Datenbankfixierung) | NEU | |
| KDS | Design der KüchenDisplay-Anwendung aktualisiert | UPDATE |
Blitz!Kasse 2.0 aktuell halten
Verfolgen Sie neue Funktionen, Updates und technische Verbesserungen transparent an einem Ort und bleiben Sie mit Ihrer Kassensoftware stets auf dem neuesten Stand.
