Die vollständige Vergleichstabelle für BlitzKasse Gastro 2.0
Diese Seite zeigt die Unterschiede zwischen Restaurant S, Restaurant M, Restaurant L und Restaurant PRO
in einer sauber aufbereiteten, vollständig lesbaren Vergleichstabelle. So lässt sich schneller erkennen,
welche Version am besten zu Größe, Ablauf und Ausbaustufe Ihres Gastronomiebetriebs passt.
Hinweis: Die Tabelle ist bewusst vollständig dargestellt, damit auch erweiterte Punkte wie
DATEV-Schnittstelle, SB-Terminal, EC-Cash-Anbindung, Küchenmonitor, Mobilteile oder Hardware-Unterstützung
direkt in der Übersicht sichtbar bleiben.
BlitzKasse Gastro 2.0 – vollständige Vergleichstabelle
Die Vergleichstabelle von BlitzKasse Gastro dient als visuelle Hilfe, um Ihnen oder Ihren Kunden die Auswahl
der geeigneten Software-Version zu erleichtern. Sie stellt die unterschiedlichen Funktionen und
Leistungskategorien der Versionen S, M, L und PRO gegenüber, damit die am besten passende Option gewählt werden kann.
| BlitzKasse Gastro 2.0 | Restaurant S | Restaurant M | Restaurant L | Restaurant PRO |
|---|---|---|---|---|
Funktionen |
||||
| „Außer Haus“ und „Im Haus“ Funktionen | x | x | x | x |
| Kassenbon suchen und nachträglich ausdrucken | x | x | x | x |
| Kassenbon suchen und nachträglich ausdrucken als A4 | x | x | x | x |
| Kassenbon stornieren | x | x | x | x |
| Kassenbon reaktivieren | x | x | x | x |
| Letzten Bon ausdrucken | x | x | x | x |
| Letzten Bon mit Bewirtungsbeleg ausdrucken | x | x | x | x |
| Bewirtungsbeleg | x | x | x | x |
| Geld-Einlage (Bargeld) mit Bon | x | x | x | x |
| Geld-Entnahme (Bargeld) | x | x | x | x |
| Happy-Hour Funktion mit Bon | x | x | x | x |
| Bestellungen splitten (getrennt zahlen) | x | x | x | x |
| Umbuchen / Kundenumsetzen | x | x | x | x |
| Kassenbon drucken | x | x | x | x |
| Kassenbon mit Bewirtungsbeleg drucken | x | x | x | x |
| Kassenbon mit Lieferschein drucken | x | x | x | x |
| Kassenbon mit Laufzettel | x | x | x | x |
| Kassenbon mit Bemerkungen / Lieferadresse | x | x | x | x |
| Artikelbild auf Saldo-Bon | x | x | x | x |
| Kassenbonliste / Archiv | x | x | x | x |
| Zwischenrechnung | x | x | x | x |
| Gleiche Artikel im Kassenbon zusammenfassen | x | x | x | x |
| Gleiche Artikel im Saldobon zusammenfassen | x | x | x | x |
| PLU-Nummer Suche | x | x | x | x |
| Artikel mit festem MwSt-Satz | x | x | x | x |
| Set-Artikel (verkettete Artikel) | x | x | x | x |
| Beilagen (Speisen und Getränke) | x | x | x | x |
| Zutaten (separat für Speisen und Getränke, Warengruppe) | x | x | x | x |
| Happy-Hour Funktion | x | x | x | x |
Verkaufsmaske Layout |
– | – | x | x |
| Personalverwaltung mit individueller Rechteverwaltung | x | x | x | x |
| Kundenmanagement | x | x | x | x |
| Individualisierbares Bondesign (.tpl Datei) | x | x | x | x |
Räume (Ebenen) – Restaurant, Terrasse etc. |
||||
| Gesamt | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Räume (Ebenen) | 1+1 | 1+2 | 3 | 10 |
| Räume – frei wählbare Namen | x | x | x | x |
| Preisabweichung pro Ebene / Raum | x | x | x | x |
Tischverwaltung |
||||
| Max. Anzahl der Tische | 25 | 50 | 75 | 300 |
| Tischfarbe | x | x | x | x |
| Grafischer Tischplan | x | x | ||
| Tischname frei definierbar | x | x | x | x |
| Funktion „Offene Tische“ | x | x | x | x |
| Funktion „Offene Tische“ auf zweitem Monitor | x | x | x | x |
Warengruppe |
||||
| Hauptwarengruppe unbegrenzt | x | x | x | x |
| Warengruppe unbegrenzt | x | x | x | x |
| Warengruppentasten-Farbe | x | x | x | x |
Artikel |
||||
| Funktion Warenbestand anzeigen | x | x | x | x |
| Warenbestand prüfen | x | x | x | x |
| Minimaler Bestand | x | x | x | x |
| PLU-Nummern | x | x | x | x |
| EAN / Artikelnummern / Bestellnummern | x | x | x | x |
| Artikelbuttons-Farbe | x | x | x | x |
| Artikelbilder | x | x | x | x |
| Artikelkommentar / Rezeptur | x | x | x | x |
| Diverse Artikel mit freier Preis-, MwSt.- und Artikelname-Eingabe | x | x | x | x |
| Artikel mit Gewicht (Preis pro Kilo) | x | x | x | x |
| Artikelimport (Excel CSV Format) | x | x | x | x |
| Artikel mit negativem Preis | x | x | x | x |
| Inventurliste | x | x | x | x |
| Verkauf mit Barcodescanner | x | x | x | x |
Statistik |
||||
| Z-Abschlag auf Bondrucker | x | x | x | x |
| Z-Abschlag auf A4-Drucker | x | x | x | x |
| Z-Abschlag auf externe Drucker | x | x | x | x |
| Z-Abschlag Liste / Archiv | x | x | x | x |
| X-Abschlag | x | x | x | x |
| Digitales Kassenbuch | x | x | x | x |
| Umsatzstatistik Tag / Monat / Jahr und Zeitraum auf A4 | x | x | x | x |
| Umsatzliste pro Bediener / Warengruppe auf A4 | x | x | x | x |
| Verkaufsliste / Verkaufsbericht auf A4 | x | x | x | x |
| Saldo- und Sofortstornoliste | x | x | x | x |
Datenexport |
||||
| TSE | x | x | x | x |
| DSFinV-K v.2.3 | x | x | x | x |
| GoBD Export | x | x | x | x |
| Bonliste Export | x | x | x | x |
| Bonstorno Export | x | x | x | x |
| Stornoliste Export | x | x | x | x |
| LOG Datei Export | x | x | x | x |
| DATEV Schnittstelle (DATEV ASCII-Export) | optional | optional | optional | x |
Unterstützte Zahlungsmethoden |
||||
| Bar | x | x | x | x |
| EC Cash | x | x | x | x |
| Andere | – | – | x | x |
Schnittstellen |
||||
| SB-Terminal Schnittstelle | – | – | 2 | unbegrenzt |
| Anzahl unterstützter SB-Terminals | – | – | 2 | 12 |
| EC-Cash Terminal | optional | optional | optional | 1 |
| Anzahl unterstützter EC-Cash Terminals | 1 | 1 | 5 | 12 |
| Küchenmonitor | optional | optional | optional | x |
| Hauptkellner-Monitor mit Kellnerruf | optional | optional | optional | x |
| Digitale Speisekarte | optional | optional | optional | optional |
Hardware |
||||
| Bondrucker (z. B. Standard-Bondrucker, Küche und Theke) mit LAN, WLAN, USB, RS232, Bluetooth, LPT-Schnittstelle | 2 | 2 | 3 | unbegrenzt |
| Geldkassenlade / Küchenklingel | x | x | x | x |
| Barcodescanner | x | x | x | x |
| Mobilteil (Android-Terminal)-Anbindung | 1 | 6 | 12 | 24 |
| Bargeldrecycler VIRTUO | x | x | x | x |
| Kundendisplay | x | x | x | x |
| Zweites Kundendisplay (Monitor) für Werbezwecke | optional | optional | optional | x |
| RFID Kellnerschloss Unterstützung | x | x | x | x |
| DALLAS Kellnerschloss | x | x | x | x |
| EC-Cash Terminal | optional | optional | optional | x |
Sie möchten die passende Version direkt auswählen?
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen BlitzKasse Gastro-Version.
Auf Wunsch erhalten Sie ein passendes Angebot oder können die Software zunächst über den Downloadbereich testen.
