Changelog – BlitzKasse EXPRESS für Handel, Verkaufsmodul
Author: Dimitri Nemirovskii
Hier findest du eine vollständige Übersicht aller Änderungen, Verbesserungen und neuen Funktionen unserer Kassensoftware BlitzKasse Express für Handel– von der ersten Version 2014 bis zur neuesten Version 2025.
| Datum | Änderung |
| 10.03.2014 | Bedienerpasswörter werden gemäß GoBD-Anforderungen verschlüsselt gespeichert. |
| 12.03.2014 | Kundenanzeige (VFD 2×20 Zeichen) kann über einen Druckertreiber als Drucker angeschlossen werden. Die Platzhalter INIT_PRINTER und CLEAR_CUSTOMER müssen im Drucktemplate am Anfang eingefügt werden. |
| 18.03.2014 | Neue Artikel-Felder: Lagerplatz Lagerraum Beschreibung und Pfandhinweise. |
| 06.10.2014 | Artikel mit negativem Preis sind nun erlaubt. |
| 23.10.2014 | Unterstützung für Artikel mit variablem Preis. |
| 23.10.2014 | Druck von Lieferscheinen und Abholscheinen ist möglich. |
| 27.10.2014 | GPS-Koordinaten des Verkaufsorts werden ermittelt und im Bon gedruckt (Template-Erweiterung) |
| 27.10.2014 | Wenn keine Datenbank vorhanden ist wird automatisch eine leere Standarddatenbank mit Ordnerstruktur angelegt. |
| 28.10.2014 | Bei Artikeln mit identischer EAN erscheint jetzt ein Auswahl-Dialog. |
| 11.12.2014 | Bon- und Rechnungsinhalte können jetzt über Templates angepasst werden. |
| 16.12.2014 | Probleme mit dem Startdatum des ersten Z-Abschlags bei defektem Systemakku wurden behoben. Falls das Systemdatum nicht gehalten wird, erscheint eine Meldung und das Datum wird automatisch auf den 01.01.2012 gesetzt. |
| 14.01.2015 | Die Software wurde in zwei Module aufgeteilt: das Kassensystem mit der Verkaufsmaske und der Commander (Office) zur Konfiguration der Kasse. |
| 20.01.2015 | Der Platzhalter ‚Im Haus / Außer Haus‘ wurde in die Bon- und Rechnungstemplates integriert, um die Art des Verkaufs nachvollziehbar darzustellen. |
| 21.01.2015 | Warenkorb-Änderung: Scroll-Buttons (Lift) zur Navigation in der Artikelliste wurden im Warenkorb hinzugefügt |
| 16.02.2015 | PLU-/EAN-Suche in der Verkaufsmaske integriert. |
| 17.02.2015 | Funktion ‚Bon parken‘ hinzugefügt, um Bestellungen für eine spätere Bezahlung zwischenzuspeichern |
| 18.02.2015 | Es ist jetzt möglich, den Artikel-Barcode auf Bon und Rechnung zu drucken (Template-Anpassung erforderlich). |
| 19.03.2015 | Ein Zweitdrucker wird jetzt für den Druck von Saldo-, Bestellbons sowie deren Stornos unterstützt – wichtig für Schnellgastronomie und Reinigungsbetriebe. |
| 20.03.2015 | Die Buttons ‚Im Haus‘ und ‚EC-Zahlung‘ können ausgeblendet werden, um die Maske ‚Zahlungscockpit‘ an individuelle Bedürfnisse anzupassen. |
| 20.03.2015 | Der Platzhalter ‚Kassenname‘ ist jetzt im Bon / Rechnung, Bewirtungsbeleg und Abholschein verfügbar. |
| 25.03.2015 | Kundenrabatt und Einzelrabatt pro Artikel sind jetzt möglich. |
| 27.04.2015 | Bluetooth-Drucker werden unterstützt (Einstellungen in Commander/Office). |
| 04.05.2015 | Die Standardauswahl für den Verkaufsmodus ‚Im Haus‘ beim Bondruck kann in den Einstellungen festgelegt werden. |
| 05.05.2015 | Eine automatische Abmeldung nach dem Bondruck ist jetzt möglich – zur Beschleunigung und Optimierung des Verkaufsprozesses (einstellbar im Commander/Office). |
| 06.05.2015 | Die Anmeldung über einen RFID-Kartenleser (Kellnerschloss) wird jetzt zusätzlich zur Passworteingabe unterstützt. Zur Beschleunigung des Arbeitsablaufs bleibt die Eingabe über die Bildschirmtastatur weiterhin möglich. Zusätzlich können nun auch alphanumerische Die Anmeldung über einen RFID-Kartenleser (Kellnerschloss) wird jetzt zusätzlich zur Passworteingabe unterstützt. Zur Beschleunigung des Arbeitsablaufs bleibt die Eingabe über die Bildschirmtastatur weiterhin möglich. Zusätzlich können nun auch alphanumerische Die Anmeldung über einen RFID-Kartenleser (Kellnerschloss) wird jetzt zusätzlich zur Passworteingabe unterstützt. Zur Beschleunigung des Arbeitsablaufs bleibt die Eingabe über die Bildschirmtastatur weiterhin möglich. Zusätzlich können nun auch alphanumerische Passwörter für Benutzer vergeben werden. |
| 06.05.2015 | Neue Defaulteinstellungen für den Bon- und Rechnungsausdruck: ‚Abholschein/Bon nicht drucken‘ sowie ‚Artikel einzeln drucken‘ -“ konfigurierbar in Commander/Office. |
| 21.06.2015 | Möglichkeit, den X-Abschlagsbericht nur für den aktuellen Benutzer auszudrucken. |
| 24.07.2015 | Platzhalter ‚Sessionname‘ wurde in Bon /Rechnung integriert. |
| 02.09.2015 | Bei Netzwerknutzung: Neue Einstellung in Commander/Office -“ Z-Abschlag wird online ausgeführt (Hinweis: Diese Option kann zu Unstimmigkeiten führen). |
| 09.09.2015 | In der Kategorienstatistik beim Z-Abschlag werden jetzt auch Diverse-Artikel als zusätzliche Zeilen angezeigt. |
| 28.09.2015 | Erweiterte Kundeninformation als Platzhalter in Bon und Rechnung verfügbar (Template-Anpassung erforderlich). |
| 05.10.2015 | Unterstützung für Android-Geräte mit 17-Zoll-Bildschirmgröße. |
| 12.10.2015 | Überarbeitung der Funktionen ‚Kunden auswählen‘ und ‚Neuen Kunden‘ -“ aktiver Kunde wird nun in der Verkaufsmaske angezeigt. |
| 13.10.2015 | Beim Anlegen eines Kunden sind die Felder Kundennummer und Kundenname jetzt Pflichtfelder. |
| 15.12.2015 | Die zuletzt verwendete Kategorie wird gespeichert und nach dem Bon erneut angezeigt. |
| 04.01.2016 | Beim Beenden der Software wird ein Fortschrittsdialog angezeigt; zudem wird eine Sicherungspause eingelegt. |
| 18.01.2016 | In den Kundeneinstellungen kann der X-Abschlag nun nicht nur pro Bediener, sondern auch für die gesamte Kasse aktiviert werden. |
| 26.02.2016 | Das Drucken von Bons mit Logo ist jetzt unabhängig vom Bon-Druckertyp möglich. Legen Sie Ihre Datei ‚bon_logo.print.png‘ in den Ordner /images (PNG-Format erforderlich). |
| 11.05.2016 | Die Geräteauflösung wird nun automatisch erkannt und die Bildschirmlayouts entsprechend angepasst. |
| 12.05.2016 | Neuer Launcher für Office und Kasse hinzugefügt. |
| 25.05.2016 | Datenexport im GDPdU-Format für Analytics unter Windows möglich. |
| 17.06.2016 | Unterstützung für lokalen Port auf Android-POS-Systemen zur Öffnung der Geldlade. |
| 28.06.2016 | Bestellungen können jetzt nach dem aktiven Benutzer gefiltert werden. |
| 19.08.2016 | Unterstützung für USB-Drucker. |
| 08.09.2016 | Unterstützung für englische Sprache. |
| 02.11.2016 | Neue Benutzerfelder hinzugefügt: E-Mail, Handy, Festnetznummer und Kundenfoto. |
| 04.11.2016 | Einstellungen für den Druck auf einen zweiten Drucker (Bestellbondrucker) hinzugefügt -“ unterstützt jetzt Lieferscheine und Einzellaufbons. |
| 08.11.2016 | Neue Einstellung ermöglicht das doppelte Drucken von Bon/Rechnung bei EC-Zahlung. |
| 09.11.2016 | Erweiterte Geräteeinstellungen im Commander: Anzeige des Gesamtbetrags auf dem Kundendisplay wurde angepasst. |
| 14.11.2016 | Separate Einstellungen für den Saldo-Drucker hinzugefügt. |
| 22.11.2016 | Neuer Platzhalter -Kundenbemerkungen-˜ im Bon- und Rechnungstemplate verfügbar. |
| 25.11.2016 | Abfrage von PLZ, Kommentar und Pagernummer beim Wechsel ins Verkaufs-/Zahlungscockpit -“ aktivierbar im Commander/Office. |
| 28.11.2016 | CSV-Exportmodul erweitert; Tabelle ‚Kunden‘ im GDPdU-Export korrigiert. |
| 02.12.2016 | Benutzer mit Administratorrechten können den Gesamtumsatz aller Kunden einsehen und ausdrucken. |
| 05.12.2016 | Fehlende oder gelöschte Templates werden automatisch aus den Assets wiederhergestellt. |
| 02.02.2017 | Neue Funktion: Zwischenrechnung in der Verkaufsmaske verfügbar. |
| 20.03.2017 | SendDemon überträgt Datenpakete per FTP. Benutzer-Logins dürfen nur Buchstaben und Zahlen enthalten (keine Sonderzeichen wie %, &, usw.). |
| 24.04.2017 | Einstellung im Commander: Kein X-Abschlag und keine Z-Abschlag-Liste, wenn der Bediener keine Änderungsrechte besitzt. |
| 11.05.2017 | Bei wiederholtem Z-Abschlag werden MwSt-Sätze korrekt neu berechnet; Z-Abschlag auch bei fehlenden Steuerdaten möglich (dann mit 0-¯%). |
| 15.05.2017 | Neue Funktion ‚Umsatzbericht‘ im Commander/Office hinzugefügt. |
| 17.05.2017 | Funktion -Init-˜ für USB-Drucker überarbeitet. Gelöschter -templates-˜-Ordner wird automatisch wieder erstellt. |
| 18.05.2017 | Möglichkeit, die Logdatei direkt im Commander/Office aufzurufen. |
| 19.05.2017 | Manuelle Datenbankspeicherung im Commander/Office jetzt möglich. |
| 22.05.2017 | Funktion ‚Einstellungen importieren‘ zur schnellen Datenwiederherstellung im Commander/Office integriert. |
| 24.05.2017 | Unterstützung für segmentierte Kundenanzeigen (nur Zahlenanzeige). |
| 08.06.2017 | Geldeinlagen und -entnahmen werden im Z-Abschlag nicht mehr als Umsatz gewertet. |
| 22.06.2017 | Tabellen Categories/Products/Taxes/Scanformats in separate Datenbank ausgelagert; Importfunktion im Commander/Office ab Version 4.00. |
| 12.10.2017 | Automatische Sicherung der Datenbank in Ordnerstruktur /backup/Jahr/Monat/Tag. |
| 12.10.2017 | Neue Funktion ‚Kassenprotokoll‘ im Commander/Office; Einstellung zur automatischen Reduzierung der Artikelanzahl. |
| 06.11.2017 | In ausgewählten Kategorien kann der Druck von Bestellbons/Saldobons deaktiviert werden; Kundenanzeige zeigt nun verständlichere Daten. |
| 19.01.2018 | Designanpassung für Geräte mit 5-Zoll-Display. |
| 06.02.2018 | CSV/Excel-Export-Schnittstelle für Kassenprotokoll im Commander/Office. |
| 04.06.2018 | Funktion ‚Sofort Bon‘ überarbeitet; Button in Verkaufsoberfläche angepasst. |
| 22.06.2018 | Modernes und benutzerfreundlicheres Design der Verkaufsoberfläche eingeführt. |
| 28.06.2018 | Installationsprozess geändert: Commander/Office wird in Assets gespeichert und beim ersten Softwarestart automatisch installiert. |
| 04.08.2018 | Unterstützung für USB-Kundenanzeigen und USB-Geldschubladen (auch über USB-zu-RS232-Adapter). |
| 07.08.2018 | Auswahl verschiedener Zahlungsmethoden bei Kartenzahlung (z.-¯B. Visa, Maestro). |
| 14.05.2019 | PLU-Liste kann jetzt per Barcode oder QR-Code ausgelesen werden. |
| 17.06.2019 | Druckmodul überarbeitet: Geräteunterstützung über USB-zu-RS232-Adapter; Kundenanzeige-Unterstützung über ‚device‘. |
| 17.07.2019 | Sicherheitsfunktionen erweitert: Sec.key in Assets, SHA256 für Passwörter, kein Single-Mode mehr, INSIKA, Dialog bei Bon-Storno. |
| 07.08.2020 | Schnittstelle für SWISSBIT TSE als SD Kard |
| 03.02.2021 | Schnittstelle für DSFinV-K Export |
| 13.08.2021 | Beim Druck neue Fonts unterstützt: FONT_NEGATIVE und FONT_POSITIVE. In Z-Abschlag kann EC-Zahlung MwSt separat zugewiesen werden |
| 28.01.2022 | Druckerunterstützung für SunMi K2 Kiosk; Unterstützung für grafisches Kundendisplay („Presentation Customer Display“) |
| 21.02.2022 | Möglichkeit, Ziffernblock in Verkaufsmaske auszublenden, wenn Benutzer keine Rechte für „+/-„-Funktion hat |
| 05.04.2022 | Wenn Benutzer keinen Rabatt geben darf, kann Preisangabe bei Diverseartikel nur positiv sein |
| 03.05.2022 | Unterstützung für SumUp-Kartenlesegeräte hinzugefügt |
| 09.06.2022 | Funktion „Kundensuche“ verbessert – passende Suchergebnisse werden vorgeschlagen |
| 07.07.2022 | PRINT_WITHOUT_EXTRAS in Config (keine Fonts, keine Image-Kommandos); 28 SDK; neue Berechtigungen für Bluetooth-Geräte |
| 25.07.2022 | „IsService“ in DB; Artikel dürfen nur einmal pro Bestellung vorkommen |
| 05.09.2022 | Druck auf lokalen Drucker über TCPPrintDemon, wenn Printspooler aktiv ist |
| 06.09.2022 | „ZVT_PREFIX_WITH_REGISTRATION“ wird bei ZVT-Zahlung verwendet, wenn EC_CASH_NEED_REGISTRATION true ist |
| 30.09.2022 | Druck auf nicht ESC/POS-kompatiblen Druckern möglich (mit proportionalen, kondensierten und unterstrichenen Fonts) |
| 26.10.2022 | Artikel mit EAN-Nummer kann jetzt negativen Preis haben |
| 07.11.2022 | Saldo-/Bestellbon-Druck als Liste definiert; Einstellung in Commander/Office beachten; automatisches Backup beim Softwarestart |
| 24.01.2023 | [OPENDATE] in Bon.tpl – Datum des ersten Artikels in der Bestellung |
| 26.01.2023 | Unterstützung für den Verkauf von Artikeln nach Gewicht, Meter, Zentimeter usw. |
| 09.03.2023 | Unterstützung für QR-Code-Druck anstelle von TSE-Daten |
| 23.03.2023 | Funktion Geräteregistrierung für EC-Cash-Geräte unterstützt |
| 24.04.2023 | ZVT-Antwort vom EC-Cash-Gerät wird auf Bon gedruckt |
| 05.05.2023 | ZVT-Druck bei Beenden aktiviert |
| 22.05.2023 | Designänderung über Locale-Einstellungen in Commander/Office möglich |
| 11.07.2023 | Storno-Dialog mit Grundauswahl hinzugefügt; „Stornierter Artikel“ wird in Datenbank gespeichert |
| 15.08.2023 | Möglichkeit zum Speichern von Bons/Rechnungen als JSON über FTP hinzugefügt |
| 07.09.2023 | Platzhalter „TSE Path“ in Config hinzugefügt; zugang zu TSE über Netzwerk möglich |
| 28.09.2023 | Funktion „Save Bon in DB“ jetzt asynchron |
| 07.11.2023 | Rhino-Skripte in /scripts bei BON unterstützt: getBonExtraText.js, getSingleBonProductExtraText.js |
| 15.11.2023 | Zähler für Extrascripts: EXTRA_BON_LIST_NUMBER für Bon, EXTRA_LIST_NUMBER für Einzelartikel |
| 18.12.2023 | Sofortstorno wird jetzt auch im Kassenprotokoll sichtbar |
| 10.01.2024 | „RUN_WITHOUT_LIZENZ“ aus Config – Verbindung mit BlitzConnect Plattform |
| 19.03.2024 | Commander/Office nur bis Android 10 per Disk installierbar, ab Android 11 nur über Download |
| 15.05.2024 | Design für Android-Geräte mit 5″-Display erweitert. Funktion: Geldeinlage im Thread, Diverseartikel-Wächter bei Preisangabe |
| 31.05.2024 | EC-Zahlung im Thread mit Abbruchfunktion |
| 07.06.2024 | „StartErrorActivity“ wird automatisch nach 30s beendet |
| 17.06.2024 | „Templates_narrow“: automatische Template-Auswahl beim Druck |
| 20.09.2024 | Unterstützung Sunmi D3 Mini POS über SunMi SDK |
| 17.10.2024 | SQLCipher v4 wird verwendet, um die lokale Datenbank mit AES-256-Verschlüsselung abzusichern. Dadurch werden sensible Informationen wie Umsätze und Benutzerzugriffe zuverlässig vor unbefugtem Zugriff geschützt. |
| 08.11.2024 | Interface Clamed bei USB-Druck |
| 04.12.2024 | SWISSBITUSB TSE kann lokal am Kassenrechner verwendet werden (ohne Netzwerk, kein externe PosDevListener mehr nötig) |
| 09.01.2025 | User-Activity-Logins werden in Verzeichniss /logs/jahr/month gespeichert |
| 19.01.2025 | Unterstützung für kleine (bis 6″) Video-Kundendisplays im Modus ‚presentation_small‘ – auf dem Bildschirm werden nur der Artikelname und der Gesamtbetragsdk angezeigt, ohne Werbebilder. |
| 12.02.2025 | Bitmapdruck für CCV A920 EC Cash Gerät |
| 13.03.2025 | „Value_Text“ in Config; processType = „Kassenbeleg-V1“ in Local TSE |
| 04.04.2025 | Die Kassensoftware unterstützt nun den Export von E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format. Alle erzeugten Rechnungsdaten werden automatisch im lokalen Verzeichnis ‚ebons‘ abgelegt. |
| 10.04.2025 | Die Integration von Beyond SoftPos ermöglicht kontaktlose Kartenzahlungen direkt über das Android-Gerät. Das SumUp-Modul wurde in einem eigenen Thread ausgelagert, um die Performance zu verbessern |
| 26.05.2025 | Artikel-EAN kann im Bon/Rechnung als Barcode gedruckt werden; Platzhalter [PRODUCTBARCODE] in Bon_Products_item.tpl erforderlich |
| 13.06.2025 | Funktion zur Wiederholung und Reaktivierung von Bon-Artikeln angepasst |
Kassenangebot
